MTE
MTE

HSS DIN 340 Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu

Fiyat
:
0,00 TL + KDV
KDV Dahil
:
0,00 TL
Seçiniz
:
Planlanan Teslimat
:
1 - 5 İş Günü
Paylaş:
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
  • Tavsiye Et
  • Resimler
  • Öneri Kutusu
  • HSS DIN 340 Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu

     
    Ürün Tanıtımı

    TS ISO 494, HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu
     
    Kullanım Yeri
     
    Taşlanmış profili ve daha iyi talaş kaldırma özelliği İle derin alanlarda delme İşlemlerine uygun matkap ucudur. 
     
    Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaşımlı ve alaşımsız çelikler ile sinterlenmiş demir ve alüminyum malzemelerde kullanıma uygundur.


    Ürün Kodu d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
    B00007200100 1 56 33
    B00007200110 1,1 60 37
    B00007200120 1,2 65 41
    B00007200130 1,3 65 41
    B00007200140 1,4 70 45
    B00007200150 1,5 70 45
    B00007200160 1,6 76 50
    B00007200170 1,7 76 50
    B00007200180 1,8 80 53
    B00007200190 1,9 80 53
    B00007200200 2 85 56
    B00007200210 2,1 85 56
    B00007200220 2,2 90 59
    B00007200230 2,3 90 59
    B00007200240 2,4 95 62
    B00007200250 2,5 95 62
    B00007200260 2,6 95 62
    B00007200270 2,7 100 66
    B00007200280 2,8 100 66
    B00007200290 2,9 100 66
    B00007200300 3 100 66
    B00007200310 3,1 106 69
    B00007200320 3,2 106 69
    B00007200330 3,3 106 69
    B00007200340 3,4 112 73
    B00007200350 3,5 112 73
    B00007200360 3,6 112 73
    B00007200370 3,7 112 73
    B00007200380 3,8 119 78
    B00007200390 3,9 119 78
    B00007200400 4 119 78
    B00007200410 4,1 119 78
    B00007200420 4,2 119 78
    B00007200430 4,3 126 82
    B00007200440 4,4 126 82
    B00007200450 4,5 126 82
    B00007200460 4,6 126 82
    B00007200470 4,7 126 82
    B00007200480 4,8 132 87
    B00007200490 4,9 132 87
    B00007200500 5 132 87
    B00007200510 5,1 132 87
    B00007200520 5,2 132 87
    B00007200530 5,3 132 87
    B00007200540 5,4 139 91
    B00007200550 5,5 139 91
    B00007200560 5,6 139 91
    B00007200570 5,7 139 91
    B00007200580 5,8 139 91
    B00007200590 5,9 139 91
    B00007200600 6 139 91
    B00007200610 6,1 148 97
    B00007200620 6,2 148 97
    B00007200630 6,3 148 97
    B00007200640 6,4 148 97
    B00007200650 6,5 148 97
    B00007200660 6,6 148 97
    B00007200670 6,7 148 97
    B00007200680 6,8 156 102
    B00007200690 6,9 156 102
    B00007200700 7 156 102
    B00007200710 7,1 156 102
    B00007200720 7,2 156 102
    B00007200730 7,3 156 102
    B00007200740 7,4 156 102
    B00007200750 7,5 156 102
    B00007200760 7,6 165 109
    B00007200770 7,7 165 109
    B00007200780 7,8 165 109
    B00007200790 7,9 165 109
    B00007200800 8 165 109
    B00007200810 8,1 165 109
    B00007200820 8,2 165 109
    B00007200830 8,3 165 109
    B00007200840 8,4 165 109
    B00007200850 8,5 165 109
    B00007200860 8,6 175 115
    B00007200870 8,7 175 115
    B00007200880 8,8 175 115
    B00007200890 8,9 175 115
    B00007200900 9 175 115
    B00007200910 9,1 175 115
    B00007200920 9,2 175 115
    B00007200930 9,3 175 115
    B00007200940 9,4 175 115
    B00007200950 9,5 175 115
    B00007200960 9,6 184 121
    B00007200970 9,7 184 121
    B00007200980 9,8 184 121
    B00007200990 9,9 184 121
    B00007201000 10 184 121
    B00007201010 10,1 184 121
    B00007201020 10,2 184 121
    B00007201030 10,3 184 121
    B00007201040 10,4 184 121
    B00007201050 10,5 184 121
    B00007201060 10,6 184 121
    B00007201070 10,7 195 128
    B00007201080 10,8 195 128
    B00007201090 10,9 195 128
    B00007201100 11 195 128
    B00007201130 11,3 195 128
    B00007201140 11,4 195 128
    B00007201150 11,5 195 128
    B00007201170 11,7 195 128
    B00007201180 11,8 195 128
    B00007201190 11,9 205 134
    B00007201200 12 205 134
    B00007201220 12,2 205 134
    B00007201230 12,3 205 134
    B00007201250 12,5 205 134
    B00007201270 12,7 205 134
    B00007201280 12,8 205 134
    B00007201300 13 205 134
    B00007201320 13,2 205 134
    B00007201350 13,5 214 140
    B00007201400 14 214 140
    B00007201450 14,5 220 144
    B00007201500 15 220 144
    B00007201550 15,5 227 149
    B00007201600 16 227 149
    B00007201650 16,5 235 154
    B00007201700 17 235 154
    B00007201750 17,5 241 158
    B00007201800 18 241 158
    B00007201850 18,5 247 162
    B00007201900 19 247 162
    B00007201950 19,5 254 166
    B00007202000 20 254 166


Tum Site Yorumları
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Sipariş verdiğim ürünü belirttikleri tarihten daha erken gönderdikleri için teşekkür ederim.
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürünüm kisa surede teslim edildi.Ürun kalitesi dedikleri gibi cikti
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürünüm kısa sürede gönderildi.Tesekkurler
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürün hakkında sorularıma kısa sürede geri dönüş sağlamalasrından ve ilgilenmelerinden dolayı teşekkür ederim.
Yorum eklemek için lütfen buraya tıklayınız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.